Таблиця калорійності
Калорійність і БЖВ звичної їжі
Калорії, білки, жири й вуглеводи на 100 г для 318 продуктів і домашніх страв, від гречки й борщу до дерунів і баниці. Це та сама таблиця, за якою Kalorika рахує, коли ти записуєш їжу.
Нічого не знайшлося. Спробуй інше слово або просто запиши їжу в Kalorika своїми словами.
Крупи, макарони та бобові
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Гречка, суха | 330 | 12,6 | 3,3 | 62 |
| Гречка відварна | 92 | 3,6 | 1,2 | 17,1 |
| Рис білий, сухий | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Рис білий відварний | 116 | 2,2 | 0,5 | 25 |
| Рис бурий, сухий | 337 | 7,4 | 2,9 | 72 |
| Рис бурий відварний | 110 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Булгур, сухий | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Булгур відварний | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 |
| Кіноа, суха | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Кіноа відварна | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Кускус, сухий | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| Кускус відварний | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Вівсяні пластівці, сухі | 366 | 11,9 | 7,2 | 59,5 |
| Вівсянка на воді | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| Вівсянка на молоці | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
| Пшоно, сухе | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пшоняна каша | 90 | 3 | 0,8 | 17 |
| Перлова крупа, суха | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Перлова каша | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| Манна каша на молоці | 98 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| Кукурудзяна каша | 86 | 2,4 | 0,6 | 17 |
| Макарони, сухі | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Макарони відварні | 112 | 3,5 | 0,4 | 23,2 |
| Локшина гречана соба | 348 | 14,7 | 0,9 | 70 |
| Локшина швидкого приготування | 448 | 10 | 18 | 65 |
| Сочевиця, суха | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Сочевиця відварна | 111 | 9 | 0,4 | 20 |
| Нут, сухий | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Нут відварний | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Квасоля відварна | 123 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
| Квасоля консервована | 99 | 6,7 | 0,3 | 17,4 |
| Горох, сухий | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| Горохове пюре | 90 | 6,2 | 0,8 | 16 |
| Мюслі | 352 | 9,5 | 13 | 58 |
| Гранола | 471 | 10 | 20 | 60 |
| Кукурудзяні пластівці | 360 | 6,9 | 2,5 | 83 |
Хліб і випічка
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Хліб білий | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| Хліб житній | 210 | 6,6 | 1,2 | 40 |
| Хліб цільнозерновий | 229 | 9 | 3 | 38 |
| Лаваш тонкий | 236 | 7,9 | 1 | 47,6 |
| Тортилья пшенична | 300 | 8 | 7 | 50 |
| Хлібці | 320 | 11 | 2 | 57 |
| Сухарі | 331 | 11,2 | 1,4 | 72,4 |
| Здобна булочка | 339 | 7,6 | 9,4 | 55,5 |
| Круасан | 406 | 8,2 | 21 | 45 |
| Оладки | 212 | 6,1 | 8,7 | 27,9 |
М’ясо та птиця
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Куряче філе, сире | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Куряче філе відварне | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 |
| Куряче філе смажене | 164 | 30 | 4,5 | 1,2 |
| Куряче стегно без шкіри | 158 | 16,8 | 10 | 0 |
| Куряча гомілка | 158 | 17 | 9,6 | 0 |
| Курка запечена зі шкірою | 197 | 20 | 13 | 0 |
| Курка відварна | 170 | 25 | 7,5 | 0 |
| Курячі крильця смажені | 290 | 19 | 20 | 8 |
| Індичка, філе | 104 | 19,2 | 2,2 | 0 |
| Яловичина пісна | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
| Фарш яловичий | 254 | 17 | 20 | 0 |
| Свинина | 259 | 16 | 21,6 | 0 |
| Свинина смажена | 300 | 23 | 23 | 0 |
| Свиняча вирізка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
| Баранина | 209 | 16,3 | 15,3 | 0 |
| Шашлик зі свинини | 324 | 19 | 27 | 0 |
| Бекон | 500 | 23 | 45 | 0 |
| Ковбаса варена | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Ковбаса сирокопчена | 514 | 20 | 45 | 0,3 |
| Сосиски | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
| Шинка | 209 | 16 | 16 | 1 |
| Сало | 797 | 2,4 | 89 | 0 |
| Печінка куряча | 137 | 20,4 | 5,9 | 0,7 |
Риба та морепродукти
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Форель | 141 | 19,2 | 6,9 | 0 |
| Горбуша | 142 | 20,5 | 6,5 | 0 |
| Скумбрія | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
| Оселедець солоний | 217 | 17 | 15 | 0 |
| Тріска | 78 | 17,7 | 0,7 | 0 |
| Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
| Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
| Тунець консервований | 96 | 21 | 1 | 0 |
| Тунець свіжий | 144 | 23 | 4,9 | 0 |
| Дорадо запечена | 120 | 21 | 4 | 0 |
| Креветки | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
| Кальмар | 92 | 18 | 2,2 | 0 |
| Мідії | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
| Раки варені, м’ясо | 87 | 17,5 | 1,3 | 0 |
| Крабові палички | 88 | 6 | 1 | 10 |
| Ікра червона | 249 | 31,6 | 13,2 | 0 |
Яйця та молочне
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Яйце куряче | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яєчний білок | 44 | 11 | 0 | 0 |
| Яєчний жовток | 322 | 16 | 31 | 1 |
| Яєчня-бовтанка | 200 | 13 | 15,5 | 1,5 |
| Молоко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко 1,5% | 44 | 2,8 | 1,5 | 4,7 |
| Кефір 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Кефір 2,5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Ряжанка | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Йогурт натуральний | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Грецький йогурт 2% | 73 | 9 | 2 | 3,6 |
| Йогурт питний | 70 | 2,8 | 1,5 | 11,6 |
| Сир кисломолочний знежирений | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
| Сир кисломолочний 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
| Сир кисломолочний 9% | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| Сметана 15% | 158 | 2,6 | 15 | 3 |
| Сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Вершки 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Вершки 33% | 322 | 2,2 | 33 | 3,2 |
| Сир твердий | 364 | 23 | 29 | 0,3 |
| Пармезан | 392 | 38 | 28 | 0 |
| Моцарела | 280 | 22 | 22 | 2,2 |
| Фета | 264 | 14 | 21 | 4 |
| Сулугуні | 286 | 20 | 22 | 0,4 |
| Сир плавлений | 290 | 12 | 25 | 4 |
| Сир вершковий | 250 | 6 | 24 | 4 |
| Масло вершкове | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Морозиво пломбір | 227 | 3,7 | 15 | 20,8 |
| Згущене молоко | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Тофу | 76 | 8 | 4,8 | 1,9 |
Овочі та гриби
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Картопля відварна | 82 | 2 | 0,4 | 16,7 |
| Морква | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Буряк відварний | 49 | 1,8 | 0 | 10,8 |
| Капуста білокачанна | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста квашена | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Броколі | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Цвітна капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| Помідор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Помідори чері | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,5 |
| Огірок | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Перець болгарський | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 |
| Цибуля ріпчаста | 41 | 1,4 | 0 | 8,2 |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Гарбуз | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
| Редиска | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Селера стебло | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
| Салат листовий | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,3 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 2 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Кукурудза консервована | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 |
| Кукурудза варена | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Горошок зелений консервований | 55 | 3,6 | 0,1 | 9,8 |
| Печериці | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Гриби смажені | 60 | 3,3 | 4,5 | 1,5 |
| Оливки зелені | 115 | 0,8 | 10,7 | 6,3 |
| Маслини | 166 | 2,2 | 16 | 4 |
| Овочі на грилі | 80 | 1,8 | 4,5 | 8 |
Фрукти, ягоди та сухофрукти
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Яблуко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Ківі | 47 | 0,8 | 0,4 | 10,3 |
| Ананас | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,8 |
| Персик | 39 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| Алича | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Кавун | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Диня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Полуниця | 32 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Чорниця | 44 | 1,1 | 0,4 | 7,6 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Смородина чорна | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Лимон | 29 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Фініки | 292 | 2,5 | 0,5 | 69 |
| Родзинки | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Чорнослив | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Горіхи, насіння, олії та соуси
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Волоський горіх | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Мигдаль | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Кеш’ю | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Фундук | 628 | 15 | 61 | 16,7 |
| Арахіс | 567 | 26 | 49,2 | 16,1 |
| Фісташки | 560 | 20 | 45 | 28 |
| Насіння соняшника | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| Гарбузове насіння | 559 | 30 | 49 | 10,7 |
| Насіння чіа | 486 | 16,5 | 30,7 | 42 |
| Насіння льону | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Арахісова паста | 588 | 25 | 50 | 20 |
| Кокосова стружка | 660 | 6,9 | 65 | 7,3 |
| Хумус | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 |
| Олія соняшникова | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Олія оливкова | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Майонез | 627 | 0,8 | 67 | 2,6 |
| Майонез легкий | 300 | 0,5 | 30 | 5 |
| Кетчуп | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Гірчиця | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
| Соєвий соус | 53 | 6 | 0 | 6,6 |
| Песто | 450 | 5 | 45 | 6 |
Солодке та снеки
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Цукор | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
| Мед | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Джем | 250 | 0,4 | 0,1 | 62 |
| Шоколад молочний | 550 | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| Шоколад чорний | 546 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Печиво вівсяне | 437 | 6,5 | 14,4 | 71,4 |
| Печиво цукрове | 417 | 7,5 | 11,8 | 74,4 |
| Вафлі | 425 | 3,2 | 12 | 80 |
| Пряник | 350 | 4,8 | 2,8 | 77 |
| Зефір | 326 | 0,8 | 0 | 79,8 |
| Мармелад | 293 | 0,4 | 0,1 | 77 |
| Халва | 523 | 11,6 | 29,7 | 54 |
| Торт бісквітний | 350 | 4,7 | 20 | 37 |
| Торт наполеон | 400 | 5,5 | 23 | 43 |
| Медовик | 385 | 6,1 | 20,3 | 45,9 |
| Чізкейк | 399 | 5,3 | 26,5 | 34,8 |
| Булочка з корицею | 452 | 4,5 | 26,6 | 48,6 |
| Тістечко | 400 | 5 | 21 | 47 |
| Пончик | 452 | 5,6 | 22 | 57 |
| Чипси | 536 | 5,5 | 30 | 53 |
| Попкорн | 401 | 11 | 4,5 | 78 |
| Батончик шоколадний | 507 | 9,3 | 27,9 | 54,6 |
| Протеїновий батончик | 370 | 30 | 11 | 35 |
Домашні страви та фастфуд
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Млинці | 210 | 6,8 | 8 | 27,3 |
| Сирники | 196 | 11,1 | 9,3 | 16,8 |
| Пельмені відварні | 199 | 9,5 | 8 | 21,1 |
| Котлета домашня смажена | 312 | 15,5 | 22,6 | 10,7 |
| Котлета куряча | 197 | 15,4 | 10,3 | 10,5 |
| Омлет | 160 | 11 | 11,8 | 1,9 |
| Яєчня глазунья | 198 | 13,3 | 15,4 | 0,8 |
| Яєчня з сиром | 230 | 15,6 | 17,8 | 1 |
| Картопляне пюре | 102 | 1,9 | 3,2 | 16,9 |
| Смажена картопля | 183 | 2,7 | 9,3 | 23 |
| Тушкована капуста | 71 | 1,5 | 4,3 | 7,9 |
| Овочеве рагу | 78 | 1,4 | 4,1 | 9,8 |
| Курячий суп з локшиною | 53 | 3,8 | 1,4 | 6,2 |
| Суп з фрикадельками | 57 | 2,3 | 3,2 | 4,8 |
| Овочевий суп | 26 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
| Щі (капусняк) | 36 | 2,6 | 1,4 | 3,3 |
| Солянка | 68 | 4 | 5,1 | 1,5 |
| Окрошка | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| Плов з куркою | 174 | 5,9 | 8,4 | 18,3 |
| Сирна запіканка | 175 | 10,9 | 7,1 | 16,8 |
| Млинці з сиром | 190 | 8,4 | 8,3 | 20,4 |
| Млинці з варенням | 229 | 5,2 | 6 | 38,2 |
| Млинці з м’ясом | 251 | 10,9 | 14,7 | 18,1 |
| М’ясо по-французьки | 310 | 21,3 | 23,3 | 2,8 |
| Рис з овочами | 134 | 2,3 | 3,6 | 23,1 |
| Рис з м’ясом | 188 | 6,9 | 8,7 | 19,6 |
| Макарони по-флотськи | 213 | 9,6 | 10,9 | 18,4 |
| Макарони з сиром | 197 | 7,8 | 6,3 | 26,7 |
| Бутерброд з маслом | 379 | 6,8 | 22,8 | 37,1 |
| Бутерброд з маслом і сиром | 340 | 14 | 19,2 | 27,8 |
| Бутерброд з ікрою | 310 | 12,8 | 15,5 | 30,9 |
| Бутерброд з ковбасою і сиром | 300 | 14,5 | 15,4 | 25 |
| Салат з огірків і помідорів | 56 | 0,8 | 4,5 | 4 |
| Салат з огірків і помідорів зі сметаною | 42 | 1 | 2,7 | 4,3 |
| Салат олів’є | 194 | 5,6 | 15,3 | 8,4 |
| Салат з крабовими паличками | 163 | 5 | 11,3 | 10,7 |
| Салат цезар з куркою | 225 | 13,4 | 15,5 | 7,6 |
| Грецький салат | 101 | 2,7 | 8,5 | 4,3 |
| Вінегрет | 78 | 1,5 | 3,8 | 10,2 |
| Оселедець під шубою | 169 | 5,4 | 13 | 7,8 |
| Піца | 266 | 11,4 | 9,7 | 33,3 |
| Піца з грибами | 242 | 10,3 | 8,7 | 30,7 |
| Гамбургер | 288 | 17,5 | 14,4 | 20,7 |
| Чізбургер | 296 | 17,9 | 16,2 | 18,7 |
| Картопля фрі | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 |
| Шаурма | 226 | 8,3 | 16 | 12,1 |
| Хот-дог | 296 | 10,8 | 17,4 | 23,7 |
| Нагетси | 307 | 15,9 | 20,4 | 14,9 |
| Рол філадельфія | 174 | 6,7 | 8 | 18,4 |
| Кесадилья з шинкою і сиром | 296 | 14,2 | 14,2 | 27 |
Болгарська кухня
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Баниця з бринзою | 283 | 9,5 | 17,7 | 21,2 |
| Шопський салат | 74 | 2,6 | 5,5 | 4,5 |
| Салат «Сніжанка» | 100 | 5,8 | 6,8 | 4,9 |
| Таратор | 52 | 1,9 | 3,7 | 3,3 |
| Кебапче | 286 | 25,7 | 19,6 | 0 |
| Кюфте на грилі | 267 | 22,6 | 16,9 | 4,5 |
| Мусака по-болгарськи | 171 | 7,9 | 10,2 | 11,8 |
| Боб чорба (квасоляний суп) | 63 | 3 | 2,1 | 8,7 |
| Шкембе чорба | 45 | 3,8 | 2,9 | 0,8 |
| Овочевий гювеч | 82 | 1,5 | 5 | 9 |
| Лютениця | 132 | 1,9 | 9 | 13,3 |
| Кашкавал у паніровці | 390 | 20,9 | 27,8 | 13,9 |
| Айран | 30 | 1,7 | 1,6 | 2,3 |
| Тарама (паста з ікри) | 477 | 4,4 | 47,6 | 9,9 |
| Грибний суп по-болгарськи | 40 | 2 | 2,2 | 3,7 |
| Сочевичний суп (леща чорба) | 64 | 3,1 | 2 | 8,9 |
| Сирене по-шопськи | 181 | 8,6 | 14,7 | 4,2 |
| Каварма (тушкована свинина) | 213 | 12,2 | 16,4 | 4,3 |
| Перець фарширований м’ясом і рисом | 178 | 7,8 | 11,7 | 9,9 |
| Сарма у виноградному листі | 228 | 8,2 | 17 | 11,3 |
| Мекиця (смажене тісто) | 384 | 9,4 | 18,8 | 45 |
Українська кухня
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Вареники з картоплею | 186 | 4,5 | 5,3 | 29,8 |
| Борщ | 41 | 2,6 | 1,7 | 4,1 |
| Борщ зі свининою | 64 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
| Голубці | 142 | 6,7 | 9,2 | 8,3 |
| Вареники з сиром | 167 | 8,8 | 4,1 | 23,1 |
| Вареники з капустою | 174 | 4,2 | 6,4 | 25 |
| Вареники з вишнями | 162 | 4 | 1,8 | 32,7 |
| Галушки | 232 | 7,4 | 4,8 | 38,7 |
| Капусняк | 57 | 2,7 | 3,2 | 4,5 |
| Зелений борщ | 49 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Холодець | 130 | 13,8 | 7,9 | 0 |
| Пампушки з часником | 332 | 8,5 | 9,6 | 52,1 |
| Банош | 285 | 6,6 | 19,5 | 21,9 |
| Куліш | 70 | 1,3 | 3,2 | 9 |
| Гречаники | 221 | 11,9 | 14,3 | 11,3 |
| Крученики | 164 | 13,6 | 10,9 | 2,8 |
| Печеня по-домашньому | 146 | 6,8 | 8,5 | 10,8 |
| Пиріжки смажені з картоплею | 272 | 5,7 | 11,1 | 37,2 |
| Пиріжки смажені з капустою | 262 | 5,6 | 11,9 | 33,4 |
| Грибна юшка | 26 | 0,8 | 1,1 | 3,5 |
| Деруни | 196 | 4,5 | 10,8 | 20,6 |
| Котлета по-київськи | 280 | 21,3 | 19,2 | 5,5 |
Напої
| Продукт | ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г |
|---|---|---|---|---|
| Кава чорна | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Кава з молоком | 45 | 2,4 | 1,9 | 4,6 |
| Чай без цукру | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Какао з молоком | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
| Сік апельсиновий | 45 | 0,7 | 0,1 | 10,4 |
| Сік яблучний | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Кола без цукру | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Енергетик | 45 | 0 | 0 | 11 |
| Компот | 60 | 0,2 | 0 | 14,8 |
| Морс | 40 | 0,1 | 0 | 9,8 |
| Молочний коктейль | 110 | 3,2 | 3 | 17 |
| Протеїновий коктейль, порошок | 375 | 75 | 5 | 8 |
| Пиво світле | 43 | 0,6 | 0 | 3,6 |
| Вино сухе червоне | 68 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Вино сухе біле | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 |
| Вино напівсолодке | 88 | 0,2 | 0 | 5,5 |
| Шампанське брют | 65 | 0,2 | 0 | 1,4 |
| Горілка | 231 | 0 | 0 | 0,1 |
| Віскі | 250 | 0 | 0 | 0,1 |
| Ракія | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Лікер десертний | 336 | 0,1 | 0,3 | 46,8 |
| Вино десертне | 160 | 0,2 | 0 | 13,7 |
| Сидр солодкий | 59 | 0 | 0 | 8,5 |
Звідки цифри
Значення — округлені середні з таблиць хімічного складу продуктів і бази USDA; домашні страви — за типовими рецептами. Твоя порція може відрізнятися: інший рецепт, більше олії, інший виробник. Крупи сухі й готові вказано окремо, бо 100 г сухої гречки і 100 г вареної — дуже різні числа.
Це довідкові значення, а не медична порада.