Таблица с калории
Калории и макроси на обичайната храна
Калории, протеини, мазнини и въглехидрати на 100 г за 318 храни и домашни ястия, от елда и борш до деруни и баница. Това е същата таблица, по която Kalorika смята, когато записваш храна.
Нищо не е намерено. Опитай друга дума или просто запиши храната в Kalorika със свои думи.
Зърнени, паста и бобови
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Елда, суха | 330 | 12,6 | 3,3 | 62 |
| Елда, варена | 92 | 3,6 | 1,2 | 17,1 |
| Бял ориз, суров | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Бял ориз, варен | 116 | 2,2 | 0,5 | 25 |
| Кафяв ориз, суров | 337 | 7,4 | 2,9 | 72 |
| Кафяв ориз, варен | 110 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| Булгур, суров | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| Булгур, варен | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 |
| Киноа, сурова | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Киноа, варена | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Кус-кус, суров | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| Кус-кус, варен | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Овесени ядки, сухи | 366 | 11,9 | 7,2 | 59,5 |
| Овесена каша с вода | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| Овесена каша с мляко | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
| Просо, сурово | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Каша от просо | 90 | 3 | 0,8 | 17 |
| Перлен ечемик, суров | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Перлен ечемик, варен | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| Грис с мляко | 98 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| Царевична каша (качамак) | 86 | 2,4 | 0,6 | 17 |
| Макарони, сурови | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| Макарони, варени | 112 | 3,5 | 0,4 | 23,2 |
| Юфка от елда (соба) | 348 | 14,7 | 0,9 | 70 |
| Инстантна юфка | 448 | 10 | 18 | 65 |
| Леща, суха | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| Леща, варена | 111 | 9 | 0,4 | 20 |
| Нахут, сух | 364 | 19 | 6 | 61 |
| Нахут, варен | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Боб, варен | 123 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
| Боб, консервиран | 99 | 6,7 | 0,3 | 17,4 |
| Грах, сух | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| Пюре от грах | 90 | 6,2 | 0,8 | 16 |
| Мюсли | 352 | 9,5 | 13 | 58 |
| Гранола | 471 | 10 | 20 | 60 |
| Корнфлейкс | 360 | 6,9 | 2,5 | 83 |
Хляб и тестени
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Бял хляб | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| Ръжен хляб | 210 | 6,6 | 1,2 | 40 |
| Пълнозърнест хляб | 229 | 9 | 3 | 38 |
| Тънък лаваш | 236 | 7,9 | 1 | 47,6 |
| Пшенична тортила | 300 | 8 | 7 | 50 |
| Хрупкав хляб | 320 | 11 | 2 | 57 |
| Сухари | 331 | 11,2 | 1,4 | 72,4 |
| Сладка питка | 339 | 7,6 | 9,4 | 55,5 |
| Кроасан | 406 | 8,2 | 21 | 45 |
| Мекички-палачинки (оладии) | 212 | 6,1 | 8,7 | 27,9 |
Месо и птици
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Пилешки гърди, сурови | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Пилешки гърди, варени | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 |
| Пилешки гърди, пържени | 164 | 30 | 4,5 | 1,2 |
| Пилешко бутче без кожа | 158 | 16,8 | 10 | 0 |
| Пилешко долно бутче | 158 | 17 | 9,6 | 0 |
| Печено пиле с кожата | 197 | 20 | 13 | 0 |
| Пиле, варено | 170 | 25 | 7,5 | 0 |
| Пилешки крилца, пържени | 290 | 19 | 20 | 8 |
| Пуешко филе | 104 | 19,2 | 2,2 | 0 |
| Постно телешко | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
| Телешка кайма | 254 | 17 | 20 | 0 |
| Свинско месо | 259 | 16 | 21,6 | 0 |
| Свинско, пържено | 300 | 23 | 23 | 0 |
| Свинско филе | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
| Агнешко | 209 | 16,3 | 15,3 | 0 |
| Свински шишчета | 324 | 19 | 27 | 0 |
| Бекон | 500 | 23 | 45 | 0 |
| Колбас, варен | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Сурово-пушен колбас | 514 | 20 | 45 | 0,3 |
| Кренвирши | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
| Шунка | 209 | 16 | 16 | 1 |
| Сланина (сало) | 797 | 2,4 | 89 | 0 |
| Пилешки дробчета | 137 | 20,4 | 5,9 | 0,7 |
Риба и морски дарове
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Сьомга | 208 | 20 | 13 | 0 |
| Пъстърва | 141 | 19,2 | 6,9 | 0 |
| Розова сьомга (горбуша) | 142 | 20,5 | 6,5 | 0 |
| Скумрия | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
| Солена херинга | 217 | 17 | 15 | 0 |
| Треска | 78 | 17,7 | 0,7 | 0 |
| Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
| Мерлуза | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
| Риба тон, консервирана | 96 | 21 | 1 | 0 |
| Риба тон, прясна | 144 | 23 | 4,9 | 0 |
| Ципура, печена | 120 | 21 | 4 | 0 |
| Скариди | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
| Калмари | 92 | 18 | 2,2 | 0 |
| Миди | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
| Раци, варени (месо) | 87 | 17,5 | 1,3 | 0 |
| Рулца от раци (сурими) | 88 | 6 | 1 | 10 |
| Червен хайвер | 249 | 31,6 | 13,2 | 0 |
Яйца и млечни
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Яйце | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яйчен белтък | 44 | 11 | 0 | 0 |
| Яйчен жълтък | 322 | 16 | 31 | 1 |
| Бъркани яйца | 200 | 13 | 15,5 | 1,5 |
| Мляко 3,2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Мляко 2,5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Мляко 1,5% | 44 | 2,8 | 1,5 | 4,7 |
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Кефир 2,5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| Ряженка (печено мляко) | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Кисело мляко | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| Гръцко кисело мляко 2% | 73 | 9 | 2 | 3,6 |
| Йогурт за пиене | 70 | 2,8 | 1,5 | 11,6 |
| Извара, обезмаслена | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
| Извара 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
| Извара 9% | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| Заквасена сметана 15% | 158 | 2,6 | 15 | 3 |
| Заквасена сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| Сметана за готвене 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| Сметана 33% | 322 | 2,2 | 33 | 3,2 |
| Кашкавал | 364 | 23 | 29 | 0,3 |
| Пармезан | 392 | 38 | 28 | 0 |
| Моцарела | 280 | 22 | 22 | 2,2 |
| Сирене (фета) | 264 | 14 | 21 | 4 |
| Сулугуни | 286 | 20 | 22 | 0,4 |
| Топено сирене | 290 | 12 | 25 | 4 |
| Крема сирене | 250 | 6 | 24 | 4 |
| Масло | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Сладолед (пломбир) | 227 | 3,7 | 15 | 20,8 |
| Кондензирано мляко | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| Тофу | 76 | 8 | 4,8 | 1,9 |
Зеленчуци и гъби
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Картофи, варени | 82 | 2 | 0,4 | 16,7 |
| Морков | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Цвекло, варено | 49 | 1,8 | 0 | 10,8 |
| Зеле | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Кисело зеле | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Броколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Карфиол | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| Домат | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Чери домати | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,5 |
| Краставица | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Чушка | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 |
| Лук | 41 | 1,4 | 0 | 8,2 |
| Тиквичка | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Патладжан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Тиква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
| Репички | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Целина, стрък | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
| Маруля | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,3 |
| Спанак | 23 | 2,9 | 0,4 | 2 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Царевица, консервирана | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 |
| Царевица, варена | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Зелен грах, консервиран | 55 | 3,6 | 0,1 | 9,8 |
| Печурки | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| Гъби, пържени | 60 | 3,3 | 4,5 | 1,5 |
| Зелени маслини | 115 | 0,8 | 10,7 | 6,3 |
| Черни маслини | 166 | 2,2 | 16 | 4 |
| Зеленчуци на скара | 80 | 1,8 | 4,5 | 8 |
Плодове, горски плодове и сушени
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Ябълка | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| Банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21 |
| Портокал | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| Мандарина | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Круша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
| Грозде | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 10,3 |
| Ананас | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,8 |
| Праскова | 39 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| Слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| Джанка | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| Кайсия | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| Диня | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| Пъпеш | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| Ягоди | 32 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Боровинки | 44 | 1,1 | 0,4 | 7,6 |
| Малини | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Френско грозде, черно | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| Вишни | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
| Нар | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
| Манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Райска ябълка | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| Лимон | 29 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Фурми | 292 | 2,5 | 0,5 | 69 |
| Стафиди | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| Сушени кайсии | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| Сушени сливи | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Ядки, семена, олио и сосове
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Орехи | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| Бадеми | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Кашу | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| Лешници | 628 | 15 | 61 | 16,7 |
| Фъстъци | 567 | 26 | 49,2 | 16,1 |
| Шам фъстък | 560 | 20 | 45 | 28 |
| Слънчогледови семки | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| Тиквени семки | 559 | 30 | 49 | 10,7 |
| Семена от чия | 486 | 16,5 | 30,7 | 42 |
| Ленено семе | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Фъстъчено масло | 588 | 25 | 50 | 20 |
| Кокосови стърготини | 660 | 6,9 | 65 | 7,3 |
| Хумус | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 |
| Слънчогледово олио | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Зехтин | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Майонеза | 627 | 0,8 | 67 | 2,6 |
| Лека майонеза | 300 | 0,5 | 30 | 5 |
| Кетчуп | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| Горчица | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
| Соев сос | 53 | 6 | 0 | 6,6 |
| Песто | 450 | 5 | 45 | 6 |
Сладко и снаксове
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Захар | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
| Мед | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| Конфитюр | 250 | 0,4 | 0,1 | 62 |
| Млечен шоколад | 550 | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| Черен шоколад | 546 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Овесени бисквити | 437 | 6,5 | 14,4 | 71,4 |
| Сухи бисквити | 417 | 7,5 | 11,8 | 74,4 |
| Вафли | 425 | 3,2 | 12 | 80 |
| Меденка | 350 | 4,8 | 2,8 | 77 |
| Зефир (маршмелоу) | 326 | 0,8 | 0 | 79,8 |
| Желирани бонбони | 293 | 0,4 | 0,1 | 77 |
| Халва | 523 | 11,6 | 29,7 | 54 |
| Пандишпанова торта | 350 | 4,7 | 20 | 37 |
| Торта „Наполеон“ | 400 | 5,5 | 23 | 43 |
| Медена торта | 385 | 6,1 | 20,3 | 45,9 |
| Чийзкейк | 399 | 5,3 | 26,5 | 34,8 |
| Канелено руло | 452 | 4,5 | 26,6 | 48,6 |
| Паста (сладкиш) | 400 | 5 | 21 | 47 |
| Поничка | 452 | 5,6 | 22 | 57 |
| Чипс | 536 | 5,5 | 30 | 53 |
| Пуканки | 401 | 11 | 4,5 | 78 |
| Шоколадово блокче | 507 | 9,3 | 27,9 | 54,6 |
| Протеиново блокче | 370 | 30 | 11 | 35 |
Домашни ястия и бързо хранене
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Палачинки | 210 | 6,8 | 8 | 27,3 |
| Сирники (палачинки от извара) | 196 | 11,1 | 9,3 | 16,8 |
| Пелмени, варени | 199 | 9,5 | 8 | 21,1 |
| Домашни кюфтета, пържени | 312 | 15,5 | 22,6 | 10,7 |
| Пилешки кюфтета | 197 | 15,4 | 10,3 | 10,5 |
| Омлет | 160 | 11 | 11,8 | 1,9 |
| Пържени яйца | 198 | 13,3 | 15,4 | 0,8 |
| Пържени яйца с кашкавал | 230 | 15,6 | 17,8 | 1 |
| Картофено пюре | 102 | 1,9 | 3,2 | 16,9 |
| Пържени картофи | 183 | 2,7 | 9,3 | 23 |
| Задушено зеле | 71 | 1,5 | 4,3 | 7,9 |
| Зеленчуково рагу | 78 | 1,4 | 4,1 | 9,8 |
| Пилешка супа с фиде | 53 | 3,8 | 1,4 | 6,2 |
| Супа топчета | 57 | 2,3 | 3,2 | 4,8 |
| Зеленчукова супа | 26 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
| Зелева супа (шчи) | 36 | 2,6 | 1,4 | 3,3 |
| Солянка | 68 | 4 | 5,1 | 1,5 |
| Окрошка | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| Пилаф с пиле | 174 | 5,9 | 8,4 | 18,3 |
| Запеканка с извара | 175 | 10,9 | 7,1 | 16,8 |
| Палачинки с извара | 190 | 8,4 | 8,3 | 20,4 |
| Палачинки със сладко | 229 | 5,2 | 6 | 38,2 |
| Палачинки с месо | 251 | 10,9 | 14,7 | 18,1 |
| Свинско по френски (с кашкавал) | 310 | 21,3 | 23,3 | 2,8 |
| Ориз със зеленчуци | 134 | 2,3 | 3,6 | 23,1 |
| Ориз с месо | 188 | 6,9 | 8,7 | 19,6 |
| Макарони с кайма | 213 | 9,6 | 10,9 | 18,4 |
| Макарони с кашкавал | 197 | 7,8 | 6,3 | 26,7 |
| Филия с масло | 379 | 6,8 | 22,8 | 37,1 |
| Филия с масло и кашкавал | 340 | 14 | 19,2 | 27,8 |
| Филия с хайвер | 310 | 12,8 | 15,5 | 30,9 |
| Филия с варен салам и кашкавал | 300 | 14,5 | 15,4 | 25 |
| Салата от краставици и домати | 56 | 0,8 | 4,5 | 4 |
| Салата от краставици и домати със сметана | 42 | 1 | 2,7 | 4,3 |
| Руска салата | 194 | 5,6 | 15,3 | 8,4 |
| Салата с раци пръчици | 163 | 5 | 11,3 | 10,7 |
| Салата „Цезар“ с пиле | 225 | 13,4 | 15,5 | 7,6 |
| Гръцка салата | 101 | 2,7 | 8,5 | 4,3 |
| Винегрет (салата с цвекло) | 78 | 1,5 | 3,8 | 10,2 |
| Херинга под шуба | 169 | 5,4 | 13 | 7,8 |
| Пица | 266 | 11,4 | 9,7 | 33,3 |
| Пица с гъби | 242 | 10,3 | 8,7 | 30,7 |
| Хамбургер | 288 | 17,5 | 14,4 | 20,7 |
| Чийзбургер | 296 | 17,9 | 16,2 | 18,7 |
| Пържени картофки | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 |
| Дюнер (шаурма) | 226 | 8,3 | 16 | 12,1 |
| Хотдог | 296 | 10,8 | 17,4 | 23,7 |
| Пилешки хапки (нъгетс) | 307 | 15,9 | 20,4 | 14,9 |
| Суши рол „Филаделфия“ | 174 | 6,7 | 8 | 18,4 |
| Кесадия с шунка и кашкавал | 296 | 14,2 | 14,2 | 27 |
Българска кухня
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Баница със сирене | 283 | 9,5 | 17,7 | 21,2 |
| Шопска салата | 74 | 2,6 | 5,5 | 4,5 |
| Салата „Снежанка“ | 100 | 5,8 | 6,8 | 4,9 |
| Таратор | 52 | 1,9 | 3,7 | 3,3 |
| Кебапче | 286 | 25,7 | 19,6 | 0 |
| Кюфте на скара | 267 | 22,6 | 16,9 | 4,5 |
| Мусака | 171 | 7,9 | 10,2 | 11,8 |
| Боб чорба | 63 | 3 | 2,1 | 8,7 |
| Шкембе чорба | 45 | 3,8 | 2,9 | 0,8 |
| Зеленчуков гювеч | 82 | 1,5 | 5 | 9 |
| Лютеница | 132 | 1,9 | 9 | 13,3 |
| Кашкавал пане | 390 | 20,9 | 27,8 | 13,9 |
| Айрян | 30 | 1,7 | 1,6 | 2,3 |
| Тарама хайвер | 477 | 4,4 | 47,6 | 9,9 |
| Гъбена супа | 40 | 2 | 2,2 | 3,7 |
| Леща чорба | 64 | 3,1 | 2 | 8,9 |
| Сирене по шопски | 181 | 8,6 | 14,7 | 4,2 |
| Свинска кавърма | 213 | 12,2 | 16,4 | 4,3 |
| Пълнени чушки с кайма и ориз | 178 | 7,8 | 11,7 | 9,9 |
| Сарми с лозови листа | 228 | 8,2 | 17 | 11,3 |
| Мекица | 384 | 9,4 | 18,8 | 45 |
Украинска кухня
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Вареники с картофи | 186 | 4,5 | 5,3 | 29,8 |
| Борш | 41 | 2,6 | 1,7 | 4,1 |
| Борш със свинско | 64 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
| Сарми със зеле | 142 | 6,7 | 9,2 | 8,3 |
| Вареники с извара | 167 | 8,8 | 4,1 | 23,1 |
| Вареники със зеле | 174 | 4,2 | 6,4 | 25 |
| Вареники с вишни | 162 | 4 | 1,8 | 32,7 |
| Галушки (варени тестени топчета) | 232 | 7,4 | 4,8 | 38,7 |
| Капусняк (супа с кисело зеле) | 57 | 2,7 | 3,2 | 4,5 |
| Зелен борш (супа с киселец) | 49 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| Холодец (пача) | 130 | 13,8 | 7,9 | 0 |
| Пампушки (питки с чесън) | 332 | 8,5 | 9,6 | 52,1 |
| Банош (качамак със сметана и сирене) | 285 | 6,6 | 19,5 | 21,9 |
| Кулиш (супа с просо и сланина) | 70 | 1,3 | 3,2 | 9 |
| Гречаники (кюфтета с елда и кайма) | 221 | 11,9 | 14,3 | 11,3 |
| Крученики (телешки руладини с гъби) | 164 | 13,6 | 10,9 | 2,8 |
| Яхния с картофи и свинско | 146 | 6,8 | 8,5 | 10,8 |
| Пържени пирожки с картофи | 272 | 5,7 | 11,1 | 37,2 |
| Пържени пирожки със зеле | 262 | 5,6 | 11,9 | 33,4 |
| Гъбена юшка (украинска) | 26 | 0,8 | 1,1 | 3,5 |
| Деруни (картофени палачинки) | 196 | 4,5 | 10,8 | 20,6 |
| Пилешко по киевски | 280 | 21,3 | 19,2 | 5,5 |
Напитки
| Храна | kcal | Протеини, г | Мазнини, г | Въглехидрати, г |
|---|---|---|---|---|
| Черно кафе | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Кафе с мляко | 45 | 2,4 | 1,9 | 4,6 |
| Чай без захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Какао с мляко | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
| Портокалов сок | 45 | 0,7 | 0,1 | 10,4 |
| Ябълков сок | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Кола без захар | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Енергийна напитка | 45 | 0 | 0 | 11 |
| Компот | 60 | 0,2 | 0 | 14,8 |
| Плодова напитка (морс) | 40 | 0,1 | 0 | 9,8 |
| Млечен шейк | 110 | 3,2 | 3 | 17 |
| Протеин на прах | 375 | 75 | 5 | 8 |
| Светла бира | 43 | 0,6 | 0 | 3,6 |
| Сухо червено вино | 68 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Сухо бяло вино | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 |
| Полусладко вино | 88 | 0,2 | 0 | 5,5 |
| Пенливо вино, брют | 65 | 0,2 | 0 | 1,4 |
| Водка | 231 | 0 | 0 | 0,1 |
| Уиски | 250 | 0 | 0 | 0,1 |
| Ракия | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Десертен ликьор | 336 | 0,1 | 0,3 | 46,8 |
| Десертно вино | 160 | 0,2 | 0 | 13,7 |
| Сладък сайдер | 59 | 0 | 0 | 8,5 |
Откъде са числата
Стойностите са закръглени средни от таблици за хранителния състав и базата на USDA; домашните ястия са по типични рецепти. Твоята порция може да е различна: друга рецепта, повече олио, друг производител. Зърнените сухи и готови са отделно, защото 100 г суха елда и 100 г варена са много различни числа.
Това са справочни стойности, а не медицински съвет.