Таблица калорийности
Калорийность и БЖУ привычной еды
Калории, белки, жиры и углеводы на 100 г для 318 продуктов и домашних блюд, от гречки и борща до дерунов и баницы. Это та же таблица, по которой Kalorika считает, когда ты записываешь еду.
Ничего не нашлось. Попробуй другое слово или просто запиши еду в Kalorika своими словами.
Крупы, макароны и бобовые
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| гречка, сухая | 330 | 12,6 | 3,3 | 62 |
| гречка отварная | 92 | 3,6 | 1,2 | 17,1 |
| рис белый, сухой | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| рис белый отварной | 116 | 2,2 | 0,5 | 25 |
| рис бурый, сухой | 337 | 7,4 | 2,9 | 72 |
| рис бурый отварной | 110 | 2,6 | 0,9 | 23 |
| булгур, сухой | 342 | 12,3 | 1,3 | 63,4 |
| булгур отварной | 83 | 3,1 | 0,2 | 14,1 |
| киноа, сухая | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| киноа отварная | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| кускус, сухой | 376 | 12,8 | 0,6 | 72,4 |
| кускус отварной | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| овсяные хлопья, сухие | 366 | 11,9 | 7,2 | 59,5 |
| овсянка на воде | 88 | 3 | 1,7 | 15 |
| овсянка на молоке | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
| пшено, сухое | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| пшённая каша | 90 | 3 | 0,8 | 17 |
| перловка, сухая | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| перловая каша | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
| манная каша на молоке | 98 | 3 | 3,2 | 15,3 |
| кукурузная каша | 86 | 2,4 | 0,6 | 17 |
| макароны, сухие | 344 | 10,4 | 1,1 | 71,5 |
| макароны отварные | 112 | 3,5 | 0,4 | 23,2 |
| лапша гречневая соба | 348 | 14,7 | 0,9 | 70 |
| лапша быстрого приготовления | 448 | 10 | 18 | 65 |
| чечевица, сухая | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
| чечевица отварная | 111 | 9 | 0,4 | 20 |
| нут, сухой | 364 | 19 | 6 | 61 |
| нут отварной | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| фасоль отварная | 123 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
| фасоль консервированная | 99 | 6,7 | 0,3 | 17,4 |
| горох, сухой | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
| гороховая каша | 90 | 6,2 | 0,8 | 16 |
| мюсли | 352 | 9,5 | 13 | 58 |
| гранола | 471 | 10 | 20 | 60 |
| хлопья кукурузные | 360 | 6,9 | 2,5 | 83 |
Хлеб и выпечка
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| хлеб белый | 265 | 7,6 | 3,3 | 49 |
| хлеб ржаной | 210 | 6,6 | 1,2 | 40 |
| хлеб цельнозерновой | 229 | 9 | 3 | 38 |
| лаваш тонкий | 236 | 7,9 | 1 | 47,6 |
| тортилья пшеничная | 300 | 8 | 7 | 50 |
| хлебцы | 320 | 11 | 2 | 57 |
| сухари | 331 | 11,2 | 1,4 | 72,4 |
| булочка сдобная | 339 | 7,6 | 9,4 | 55,5 |
| круассан | 406 | 8,2 | 21 | 45 |
| оладьи | 212 | 6,1 | 8,7 | 27,9 |
Мясо и птица
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| куриная грудка сырая | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| куриная грудка отварная | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 |
| куриная грудка жареная | 164 | 30 | 4,5 | 1,2 |
| куриное бедро без кожи | 158 | 16,8 | 10 | 0 |
| куриная голень | 158 | 17 | 9,6 | 0 |
| курица запечённая с кожей | 197 | 20 | 13 | 0 |
| курица отварная | 170 | 25 | 7,5 | 0 |
| куриные крылышки жареные | 290 | 19 | 20 | 8 |
| индейка, филе | 104 | 19,2 | 2,2 | 0 |
| говядина постная | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
| фарш говяжий | 254 | 17 | 20 | 0 |
| свинина | 259 | 16 | 21,6 | 0 |
| свинина жареная | 300 | 23 | 23 | 0 |
| свиная вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
| баранина | 209 | 16,3 | 15,3 | 0 |
| шашлык свиной | 324 | 19 | 27 | 0 |
| бекон | 500 | 23 | 45 | 0 |
| колбаса варёная | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| колбаса сырокопчёная | 514 | 20 | 45 | 0,3 |
| сосиски | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
| ветчина | 209 | 16 | 16 | 1 |
| сало | 797 | 2,4 | 89 | 0 |
| печень куриная | 137 | 20,4 | 5,9 | 0,7 |
Рыба и морепродукты
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| лосось | 208 | 20 | 13 | 0 |
| форель | 141 | 19,2 | 6,9 | 0 |
| горбуша | 142 | 20,5 | 6,5 | 0 |
| скумбрия | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
| сельдь солёная | 217 | 17 | 15 | 0 |
| треска | 78 | 17,7 | 0,7 | 0 |
| минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
| хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
| тунец консервированный | 96 | 21 | 1 | 0 |
| тунец свежий | 144 | 23 | 4,9 | 0 |
| дорада запечённая | 120 | 21 | 4 | 0 |
| креветки | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
| кальмар | 92 | 18 | 2,2 | 0 |
| мидии | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
| раки варёные, мясо | 87 | 17,5 | 1,3 | 0 |
| крабовые палочки | 88 | 6 | 1 | 10 |
| икра красная | 249 | 31,6 | 13,2 | 0 |
Яйца и молочное
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| яичный белок | 44 | 11 | 0 | 0 |
| яичный желток | 322 | 16 | 31 | 1 |
| яичница-болтунья | 200 | 13 | 15,5 | 1,5 |
| молоко 3.2% | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| молоко 2.5% | 52 | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| молоко 1.5% | 44 | 2,8 | 1,5 | 4,7 |
| кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
| кефир 2.5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
| ряженка | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| йогурт натуральный | 66 | 5 | 3,2 | 3,5 |
| йогурт греческий 2% | 73 | 9 | 2 | 3,6 |
| йогурт питьевой | 70 | 2,8 | 1,5 | 11,6 |
| творог обезжиренный | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
| творог 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
| творог 9% | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| сметана 15% | 158 | 2,6 | 15 | 3 |
| сметана 20% | 206 | 2,8 | 20 | 3,2 |
| сливки 10% | 118 | 3 | 10 | 4 |
| сливки 33% | 322 | 2,2 | 33 | 3,2 |
| сыр твёрдый | 364 | 23 | 29 | 0,3 |
| пармезан | 392 | 38 | 28 | 0 |
| моцарелла | 280 | 22 | 22 | 2,2 |
| фета | 264 | 14 | 21 | 4 |
| сулугуни | 286 | 20 | 22 | 0,4 |
| сыр плавленый | 290 | 12 | 25 | 4 |
| творожный сыр | 250 | 6 | 24 | 4 |
| масло сливочное | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| мороженое пломбир | 227 | 3,7 | 15 | 20,8 |
| сгущённое молоко | 320 | 7,2 | 8,5 | 56 |
| тофу | 76 | 8 | 4,8 | 1,9 |
Овощи и грибы
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| картофель отварной | 82 | 2 | 0,4 | 16,7 |
| морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| свёкла отварная | 49 | 1,8 | 0 | 10,8 |
| капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| капуста квашеная | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| цветная капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| помидоры черри | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,5 |
| огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| перец болгарский | 27 | 1,3 | 0 | 5,3 |
| лук репчатый | 41 | 1,4 | 0 | 8,2 |
| кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
| редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| сельдерей стебель | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
| салат листовой | 15 | 1,4 | 0,2 | 1,3 |
| шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 2 |
| авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| кукуруза консервированная | 58 | 2,2 | 0,4 | 11,2 |
| кукуруза варёная | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| горошек зелёный консервированный | 55 | 3,6 | 0,1 | 9,8 |
| шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
| грибы жареные | 60 | 3,3 | 4,5 | 1,5 |
| оливки | 115 | 0,8 | 10,7 | 6,3 |
| маслины | 166 | 2,2 | 16 | 4 |
| овощи на гриле | 80 | 1,8 | 4,5 | 8 |
Фрукты, ягоды и сухофрукты
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| яблоко | 47 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
| банан | 96 | 1,5 | 0,2 | 21 |
| апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
| мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
| виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 10,3 |
| ананас | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,8 |
| персик | 39 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
| слива | 42 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
| алыча | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
| абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
| арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
| дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
| клубника | 32 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| черника | 44 | 1,1 | 0,4 | 7,6 |
| малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| смородина чёрная | 44 | 1 | 0,4 | 7,3 |
| вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
| гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 |
| манго | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 |
| лимон | 29 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| финики | 292 | 2,5 | 0,5 | 69 |
| изюм | 264 | 2,9 | 0,6 | 66 |
| курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
| чернослив | 231 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Орехи, семена, масла и соусы
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 7 |
| миндаль | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| кешью | 553 | 18,2 | 43,8 | 30,2 |
| фундук | 628 | 15 | 61 | 16,7 |
| арахис | 567 | 26 | 49,2 | 16,1 |
| фисташки | 560 | 20 | 45 | 28 |
| семечки подсолнечника | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| тыквенные семечки | 559 | 30 | 49 | 10,7 |
| семена чиа | 486 | 16,5 | 30,7 | 42 |
| семена льна | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 |
| кокосовая стружка | 660 | 6,9 | 65 | 7,3 |
| хумус | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 |
| масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| майонез | 627 | 0,8 | 67 | 2,6 |
| майонез лёгкий | 300 | 0,5 | 30 | 5 |
| кетчуп | 93 | 1,8 | 0,2 | 22 |
| горчица | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
| соевый соус | 53 | 6 | 0 | 6,6 |
| песто | 450 | 5 | 45 | 6 |
Сладкое и снеки
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| сахар | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
| мёд | 329 | 0,8 | 0 | 81,5 |
| джем | 250 | 0,4 | 0,1 | 62 |
| шоколад молочный | 550 | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
| шоколад тёмный | 546 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| печенье овсяное | 437 | 6,5 | 14,4 | 71,4 |
| печенье сахарное | 417 | 7,5 | 11,8 | 74,4 |
| вафли | 425 | 3,2 | 12 | 80 |
| пряник | 350 | 4,8 | 2,8 | 77 |
| зефир | 326 | 0,8 | 0 | 79,8 |
| мармелад | 293 | 0,4 | 0,1 | 77 |
| халва | 523 | 11,6 | 29,7 | 54 |
| торт бисквитный | 350 | 4,7 | 20 | 37 |
| торт наполеон | 400 | 5,5 | 23 | 43 |
| медовик | 385 | 6,1 | 20,3 | 45,9 |
| чизкейк | 399 | 5,3 | 26,5 | 34,8 |
| булочка с корицей | 452 | 4,5 | 26,6 | 48,6 |
| пирожное | 400 | 5 | 21 | 47 |
| пончик | 452 | 5,6 | 22 | 57 |
| чипсы | 536 | 5,5 | 30 | 53 |
| попкорн | 401 | 11 | 4,5 | 78 |
| батончик шоколадный | 507 | 9,3 | 27,9 | 54,6 |
| протеиновый батончик | 370 | 30 | 11 | 35 |
Домашние блюда и фастфуд
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| блины | 210 | 6,8 | 8 | 27,3 |
| сырники | 196 | 11,1 | 9,3 | 16,8 |
| пельмени отварные | 199 | 9,5 | 8 | 21,1 |
| котлета домашняя жареная | 312 | 15,5 | 22,6 | 10,7 |
| котлета куриная | 197 | 15,4 | 10,3 | 10,5 |
| омлет | 160 | 11 | 11,8 | 1,9 |
| яичница глазунья | 198 | 13,3 | 15,4 | 0,8 |
| яичница с сыром | 230 | 15,6 | 17,8 | 1 |
| картофельное пюре | 102 | 1,9 | 3,2 | 16,9 |
| картофель жареный | 183 | 2,7 | 9,3 | 23 |
| тушёная капуста | 71 | 1,5 | 4,3 | 7,9 |
| овощное рагу | 78 | 1,4 | 4,1 | 9,8 |
| суп куриный с лапшой | 53 | 3,8 | 1,4 | 6,2 |
| суп с фрикадельками | 57 | 2,3 | 3,2 | 4,8 |
| суп овощной | 26 | 0,5 | 1,2 | 3,5 |
| щи | 36 | 2,6 | 1,4 | 3,3 |
| солянка | 68 | 4 | 5,1 | 1,5 |
| окрошка | 75 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| плов с курицей | 174 | 5,9 | 8,4 | 18,3 |
| запеканка творожная | 175 | 10,9 | 7,1 | 16,8 |
| блины с творогом | 190 | 8,4 | 8,3 | 20,4 |
| блины с вареньем | 229 | 5,2 | 6 | 38,2 |
| блины с мясом | 251 | 10,9 | 14,7 | 18,1 |
| мясо по-французски | 310 | 21,3 | 23,3 | 2,8 |
| рис с овощами | 134 | 2,3 | 3,6 | 23,1 |
| рис с мясом | 188 | 6,9 | 8,7 | 19,6 |
| макароны по-флотски | 213 | 9,6 | 10,9 | 18,4 |
| макароны с сыром | 197 | 7,8 | 6,3 | 26,7 |
| бутерброд с маслом | 379 | 6,8 | 22,8 | 37,1 |
| бутерброд с маслом и сыром | 340 | 14 | 19,2 | 27,8 |
| бутерброд с икрой | 310 | 12,8 | 15,5 | 30,9 |
| бутерброд с колбасой и сыром | 300 | 14,5 | 15,4 | 25 |
| салат из огурцов и помидоров | 56 | 0,8 | 4,5 | 4 |
| салат из огурцов и помидоров со сметаной | 42 | 1 | 2,7 | 4,3 |
| салат оливье | 194 | 5,6 | 15,3 | 8,4 |
| салат с крабовыми палочками | 163 | 5 | 11,3 | 10,7 |
| салат цезарь с курицей | 225 | 13,4 | 15,5 | 7,6 |
| греческий салат | 101 | 2,7 | 8,5 | 4,3 |
| винегрет | 78 | 1,5 | 3,8 | 10,2 |
| сельдь под шубой | 169 | 5,4 | 13 | 7,8 |
| пицца | 266 | 11,4 | 9,7 | 33,3 |
| пицца с грибами | 242 | 10,3 | 8,7 | 30,7 |
| гамбургер | 288 | 17,5 | 14,4 | 20,7 |
| чизбургер | 296 | 17,9 | 16,2 | 18,7 |
| картофель фри | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 |
| шаурма | 226 | 8,3 | 16 | 12,1 |
| хот-дог | 296 | 10,8 | 17,4 | 23,7 |
| наггетсы | 307 | 15,9 | 20,4 | 14,9 |
| ролл филадельфия | 174 | 6,7 | 8 | 18,4 |
| кесадилья с ветчиной и сыром | 296 | 14,2 | 14,2 | 27 |
Болгарская кухня
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| баница с брынзой | 283 | 9,5 | 17,7 | 21,2 |
| шопский салат | 74 | 2,6 | 5,5 | 4,5 |
| салат снежанка | 100 | 5,8 | 6,8 | 4,9 |
| таратор | 52 | 1,9 | 3,7 | 3,3 |
| кебапче | 286 | 25,7 | 19,6 | 0 |
| кюфте на гриле | 267 | 22,6 | 16,9 | 4,5 |
| мусака по-болгарски | 171 | 7,9 | 10,2 | 11,8 |
| боб чорба | 63 | 3 | 2,1 | 8,7 |
| шкембе чорба | 45 | 3,8 | 2,9 | 0,8 |
| гювеч овощной | 82 | 1,5 | 5 | 9 |
| лютеница | 132 | 1,9 | 9 | 13,3 |
| кашкавал в панировке | 390 | 20,9 | 27,8 | 13,9 |
| айран | 30 | 1,7 | 1,6 | 2,3 |
| тарама | 477 | 4,4 | 47,6 | 9,9 |
| грибной суп по-болгарски | 40 | 2 | 2,2 | 3,7 |
| леща чорба | 64 | 3,1 | 2 | 8,9 |
| сирене по-шопски | 181 | 8,6 | 14,7 | 4,2 |
| кавырма | 213 | 12,2 | 16,4 | 4,3 |
| перец фаршированный мясом и рисом | 178 | 7,8 | 11,7 | 9,9 |
| сарма в виноградных листьях | 228 | 8,2 | 17 | 11,3 |
| мекица | 384 | 9,4 | 18,8 | 45 |
Украинская кухня
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| вареники с картошкой | 186 | 4,5 | 5,3 | 29,8 |
| борщ | 41 | 2,6 | 1,7 | 4,1 |
| борщ со свининой | 64 | 2,7 | 4,3 | 3,9 |
| голубцы | 142 | 6,7 | 9,2 | 8,3 |
| вареники с творогом | 167 | 8,8 | 4,1 | 23,1 |
| вареники с капустой | 174 | 4,2 | 6,4 | 25 |
| вареники с вишней | 162 | 4 | 1,8 | 32,7 |
| галушки | 232 | 7,4 | 4,8 | 38,7 |
| капустняк | 57 | 2,7 | 3,2 | 4,5 |
| зелёный борщ | 49 | 2,7 | 2,8 | 3,1 |
| холодец | 130 | 13,8 | 7,9 | 0 |
| пампушки с чесноком | 332 | 8,5 | 9,6 | 52,1 |
| банош | 285 | 6,6 | 19,5 | 21,9 |
| кулеш | 70 | 1,3 | 3,2 | 9 |
| гречаники | 221 | 11,9 | 14,3 | 11,3 |
| крученики | 164 | 13,6 | 10,9 | 2,8 |
| жаркое по-домашнему | 146 | 6,8 | 8,5 | 10,8 |
| пирожки жареные с картошкой | 272 | 5,7 | 11,1 | 37,2 |
| пирожки жареные с капустой | 262 | 5,6 | 11,9 | 33,4 |
| грибная юшка | 26 | 0,8 | 1,1 | 3,5 |
| драники | 196 | 4,5 | 10,8 | 20,6 |
| котлета по-киевски | 280 | 21,3 | 19,2 | 5,5 |
Напитки
| Продукт | ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| кофе чёрный | 2 | 0,2 | 0 | 0 |
| кофе с молоком | 45 | 2,4 | 1,9 | 4,6 |
| чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| какао с молоком | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
| сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,1 | 10,4 |
| сок яблочный | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
| кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| кола zero | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| энергетик | 45 | 0 | 0 | 11 |
| компот | 60 | 0,2 | 0 | 14,8 |
| морс | 40 | 0,1 | 0 | 9,8 |
| молочный коктейль | 110 | 3,2 | 3 | 17 |
| протеиновый коктейль, порошок | 375 | 75 | 5 | 8 |
| пиво светлое | 43 | 0,6 | 0 | 3,6 |
| вино сухое красное | 68 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| вино сухое белое | 66 | 0,1 | 0 | 0,6 |
| вино полусладкое | 88 | 0,2 | 0 | 5,5 |
| шампанское брют | 65 | 0,2 | 0 | 1,4 |
| водка | 231 | 0 | 0 | 0,1 |
| виски | 250 | 0 | 0 | 0,1 |
| ракия | 231 | 0 | 0 | 0 |
| ликёр десертный | 336 | 0,1 | 0,3 | 46,8 |
| вино десертное | 160 | 0,2 | 0 | 13,7 |
| сидр сладкий | 59 | 0 | 0 | 8,5 |
Откуда цифры
Значения — округлённые средние из таблиц химического состава продуктов и базы USDA; домашние блюда — по типичным рецептам. Твоя порция может отличаться: другой рецепт, больше масла, другой производитель. Крупы сухие и готовые указаны отдельно, потому что 100 г сухой гречки и 100 г варёной — очень разные числа.
Это справочные значения, а не медицинский совет.